産品展示
産品規格: 水系/有機系微孔濾膜 Φ13/25/50㎜×0.45um
使用範圍: 色譜分析專用微孔濾膜
水系微孔濾膜 | Φ13㎜×0.45um(200片/盒) |
水系微孔濾膜 | Φ25㎜×0.45um(200片/盒) |
水系微孔濾膜 | Φ50㎜×0.45um(50片/盒) |
有機系微孔濾膜 | Φ13㎜×0.45um(200片/盒) |
有機系微孔濾膜 | Φ25㎜×0.45um(200片/盒) |
有機系微孔濾膜 | Φ50㎜×0.45um(50片/盒) |
水系針式樣品過濾器 | Φ13㎜×0.45um(100隻/包) |
水系針式樣品過濾器 | Φ25㎜×0.45um(100隻/包) |
有機系針式樣品過濾器 | Φ13㎜×0.45um(100隻/包) |
有機系針式樣品過濾器 | Φ25㎜×0.45um(100隻/包) |
塑料樣品過濾器 | Φ13(可換膜) |
塑料樣品過濾器 | Φ25(可換膜) |
上一條:沒有啦
下一條:沒有啦